作者:[元素师] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:1 | ||||||||||||||||||||||||||
血:85 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:16 | |||||||||||||||||||||||||||
防:20 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:10 | |||||||||||||||||||||||||||
*铁壳蛹 | 评分:67.25 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[元素师] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:1 | ||||||||||||||||||||||||||
血:85 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:16 | |||||||||||||||||||||||||||
防:20 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:10 | |||||||||||||||||||||||||||
*铁壳蛹 | 评分:67.25 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[元素师] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:1 | ||||||||||||||||||||||||||
血:85 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:16 | |||||||||||||||||||||||||||
防:20 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:10 | |||||||||||||||||||||||||||
*铁壳蛹 | 评分:67.25 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[元素师] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:1 | ||||||||||||||||||||||||||
血:85 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:16 | |||||||||||||||||||||||||||
防:20 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:10 | |||||||||||||||||||||||||||
*铁壳蛹 | 评分:67.25 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[元素师] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:1 | ||||||||||||||||||||||||||
血:85 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:16 | |||||||||||||||||||||||||||
防:20 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:10 | |||||||||||||||||||||||||||
*铁壳蛹 | 评分:67.25 | ||||||||||||||||||||||||||